<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Spring updates on the website – plan your routes and share them with anyone	</title>
	<atom:link href="https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/</link>
	<description>Multi-functional mobile outdoor navigation app for hiking, cycling, geocaching, sailing, flying and other sports activities and traveling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 13:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Michal, Locus team		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-16056</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal, Locus team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=37267#comment-16056</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-16035&quot;&gt;Michael&lt;/a&gt;.

Hi Michael, the track line style synchronization is now under development. Hopefully it will be implemented soon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-16035">Michael</a>.</p>
<p>Hi Michael, the track line style synchronization is now under development. Hopefully it will be implemented soon.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Michael		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-16035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=37267#comment-16035</guid>

					<description><![CDATA[Leider werden die Aufgezeichneten Tracks in der Bibliothek in der Web-Oberfläche nur noch als schwarze Linie dargestellt und nicht wie seither mit dem abgespeicherten Linienstil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider werden die Aufgezeichneten Tracks in der Bibliothek in der Web-Oberfläche nur noch als schwarze Linie dargestellt und nicht wie seither mit dem abgespeicherten Linienstil</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Michal, Locus team		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-16026</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal, Locus team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=37267#comment-16026</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-16021&quot;&gt;Michal Novák&lt;/a&gt;.

Ozvěte se nám prosím na https://help.locusmap.eu, ať neblokujeme vlákno pod článkem o novinkách. Díky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-16021">Michal Novák</a>.</p>
<p>Ozvěte se nám prosím na <a href="https://help.locusmap.eu" rel="nofollow ugc">https://help.locusmap.eu</a>, ať neblokujeme vlákno pod článkem o novinkách. Díky.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Michal Novák		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-16021</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal Novák]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 19:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=37267#comment-16021</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-16017&quot;&gt;Michal, Locus team&lt;/a&gt;.

Dobrý den, děkuji za odpověď. Ty systémové ikonky se ale taky nesynchronizují. Resp. synchronizují se ikonky pouze podle složek, takže když mám na telefonu body ve složce každý s jinou ikonkou, tak na webu je u všech bodů jen ikonka nadřazené složky. Nebo něco dělám špatně?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-16017">Michal, Locus team</a>.</p>
<p>Dobrý den, děkuji za odpověď. Ty systémové ikonky se ale taky nesynchronizují. Resp. synchronizují se ikonky pouze podle složek, takže když mám na telefonu body ve složce každý s jinou ikonkou, tak na webu je u všech bodů jen ikonka nadřazené složky. Nebo něco dělám špatně?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Michal, Locus team		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-16017</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal, Locus team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=37267#comment-16017</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-16011&quot;&gt;Michal Novák&lt;/a&gt;.

Dobrý den, vlastní ikony bodů se zatím s webem nesynchronizují. Synchronizují se pouze ikonky z knihovny, která jsou k dispozici v aplikaci i na webu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-16011">Michal Novák</a>.</p>
<p>Dobrý den, vlastní ikony bodů se zatím s webem nesynchronizují. Synchronizují se pouze ikonky z knihovny, která jsou k dispozici v aplikaci i na webu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Michal Novák		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-16011</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal Novák]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 20:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=37267#comment-16011</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den,
potřeboval bych vysvětlit jak fungují vlastní ikonky u mnou vytvořených bodů v mapě. Přidám je do uložených bodů, vidím je na telefonu, ale na webové mapě je nevidím (mám předplatné gold). Rád bych je exportoval tak, abych mohl trasu poslat někomu dalšímu a viděl tam ty moje ikonky taky. Je to možné, nebo dělám něco špatně že mi to nefunguje?
Předem moc děkuju za odpověď]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />
potřeboval bych vysvětlit jak fungují vlastní ikonky u mnou vytvořených bodů v mapě. Přidám je do uložených bodů, vidím je na telefonu, ale na webové mapě je nevidím (mám předplatné gold). Rád bych je exportoval tak, abych mohl trasu poslat někomu dalšímu a viděl tam ty moje ikonky taky. Je to možné, nebo dělám něco špatně že mi to nefunguje?<br />
Předem moc děkuju za odpověď</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tristania		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-15960</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tristania]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 06:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=37267#comment-15960</guid>

					<description><![CDATA[Schön wäre es wenn auch die gemachten Bilder in der Web Version zu sehen sind. Damit man den Standpunkt später besser zuordnen kann und einen Button wo man direkt die Koordinate von dem Punkt kopieren kann. Dann wäre die App perfekt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schön wäre es wenn auch die gemachten Bilder in der Web Version zu sehen sind. Damit man den Standpunkt später besser zuordnen kann und einen Button wo man direkt die Koordinate von dem Punkt kopieren kann. Dann wäre die App perfekt</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Michal, Locus team		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-15859</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal, Locus team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 05:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=37267#comment-15859</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-15638&quot;&gt;Krzysztof&lt;/a&gt;.

Hi, the Statshunter has been updated and it works with web.locusmap.app again.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-15638">Krzysztof</a>.</p>
<p>Hi, the Statshunter has been updated and it works with web.locusmap.app again.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Marco A Puppi		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-15791</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco A Puppi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 03:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=37267#comment-15791</guid>

					<description><![CDATA[What happened to the feature that shows the coordinate grid? I used to keep it active while viewing my map, but recently after turning it off, the control to show/hide the grid disappeared from the map menu and even from entire app...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>What happened to the feature that shows the coordinate grid? I used to keep it active while viewing my map, but recently after turning it off, the control to show/hide the grid disappeared from the map menu and even from entire app&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Michal, Locus team		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-15734</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal, Locus team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=37267#comment-15734</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-15726&quot;&gt;Benoit&lt;/a&gt;.

Hi Benoit, controlling map zoom with volume buttons is of course possible - go to settings &gt; controlling &gt; map screen - use hardware controllers - select &quot;Locus Map&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.locusmap.app/spring-updates-on-the-website-plan-your-routes-and-share-them-with-anyone/#comment-15726">Benoit</a>.</p>
<p>Hi Benoit, controlling map zoom with volume buttons is of course possible &#8211; go to settings > controlling > map screen &#8211; use hardware controllers &#8211; select &#8220;Locus Map&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
