<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Map avalanche is rolling on &#8211; Locus Map 3.20 is here!	</title>
	<atom:link href="https://www.locusmap.app/news-version-3-20-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.locusmap.app/news-version-3-20-0/</link>
	<description>Multi-functional mobile outdoor navigation app for hiking, cycling, geocaching, sailing, flying and other sports activities and traveling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2017 09:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Locus team		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/news-version-3-20-0/#comment-832</link>

		<dc:creator><![CDATA[Locus team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 09:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=9890#comment-832</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.locusmap.app/news-version-3-20-0/#comment-821&quot;&gt;gerhard&lt;/a&gt;.

Sorry, we can&#039;t simulate your problem - the unit of pace is min/km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.locusmap.app/news-version-3-20-0/#comment-821">gerhard</a>.</p>
<p>Sorry, we can&#8217;t simulate your problem &#8211; the unit of pace is min/km.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: gerhard		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/news-version-3-20-0/#comment-821</link>

		<dc:creator><![CDATA[gerhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 18:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=9890#comment-821</guid>

					<description><![CDATA[Bitte prufen sie,
Ich habe einen track und rufe die informationen zu fiesem track ab. Eine info zeigt die  zeit fur einenzurückgelegten km. Die einhei müsste  min/km sein.falschlich wird aber km/min verwendet.
Mfg gerhard]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte prufen sie,<br />
Ich habe einen track und rufe die informationen zu fiesem track ab. Eine info zeigt die  zeit fur einenzurückgelegten km. Die einhei müsste  min/km sein.falschlich wird aber km/min verwendet.<br />
Mfg gerhard</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Locus team		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/news-version-3-20-0/#comment-787</link>

		<dc:creator><![CDATA[Locus team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 12:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=9890#comment-787</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.locusmap.app/news-version-3-20-0/#comment-786&quot;&gt;Karl&lt;/a&gt;.

Hi Karl,
the price is as it is - that&#039;s Kompass&#039; price policy which we can&#039;t do anything with. And yes, some people don&#039;t care about the price, they are used to these maps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.locusmap.app/news-version-3-20-0/#comment-786">Karl</a>.</p>
<p>Hi Karl,<br />
the price is as it is &#8211; that&#8217;s Kompass&#8217; price policy which we can&#8217;t do anything with. And yes, some people don&#8217;t care about the price, they are used to these maps.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Karl		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/news-version-3-20-0/#comment-786</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 09:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=9890#comment-786</guid>

					<description><![CDATA[Die Kompass Karten sind ja sicher schön. Aber die Preise sind ja absurd, genauso teuer wie die Papierkarten. Und das für Karten die nie wirklich aktuell sind, die nicht grade ins Detail gehen, zumindest nicht so wie es Vectorkarten meistens tun. Da fehlt jedes Verhältnis zur Realität. Aber trotzdem schön, dass ihr das integriert habt, für Leute denen das egal ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kompass Karten sind ja sicher schön. Aber die Preise sind ja absurd, genauso teuer wie die Papierkarten. Und das für Karten die nie wirklich aktuell sind, die nicht grade ins Detail gehen, zumindest nicht so wie es Vectorkarten meistens tun. Da fehlt jedes Verhältnis zur Realität. Aber trotzdem schön, dass ihr das integriert habt, für Leute denen das egal ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
