<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Locus Map 4 is here. Enjoy its first release.	</title>
	<atom:link href="https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/</link>
	<description>Multi-functional mobile outdoor navigation app for hiking, cycling, geocaching, sailing, flying and other sports activities and traveling</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2022 13:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Michal, Locus team		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-5686</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal, Locus team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 10:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=31998#comment-5686</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-5682&quot;&gt;Milda&lt;/a&gt;.

Dobrý den, ozvěte se prosím na helpdesk na adrese https://help.locusmap.eu/ticket/add a pošlete adresu svého Locus účtu. Mrkneme se na to. Michal, Locus team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-5682">Milda</a>.</p>
<p>Dobrý den, ozvěte se prosím na helpdesk na adrese <a href="https://help.locusmap.eu/ticket/add" rel="nofollow ugc">https://help.locusmap.eu/ticket/add</a> a pošlete adresu svého Locus účtu. Mrkneme se na to. Michal, Locus team</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Milda		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-5682</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 19:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=31998#comment-5682</guid>

					<description><![CDATA[Zdravím, mám trošku problém s možností si zaplatit Silver verzi.
Žádost proběhne až do okamžiku platby a poté naskočí hláška že se něco pokazilo : 
Code 6 , DV,code 11367
Kde je chyba ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím, mám trošku problém s možností si zaplatit Silver verzi.<br />
Žádost proběhne až do okamžiku platby a poté naskočí hláška že se něco pokazilo :<br />
Code 6 , DV,code 11367<br />
Kde je chyba ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Michal, Locus team		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-5519</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal, Locus team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 10:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=31998#comment-5519</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-5516&quot;&gt;Yves BROUX&lt;/a&gt;.

Hi Yves, Locus Map processes elevation gain from the data it receives from your phone GPS. If the data are incorrect or contain huge deviations, then the resulting elevation gain is also incorrect. Locus Map, however, offers a few methods on how to limit these deviations. Open Locus settings &gt; GPS&amp;sensors:

- Location filter &gt; select medium or heavier filter

- Google Services assisted location &gt; turn it ON

- Altitude manager &gt; settings tab &gt; SRTM data - select &quot;Optimize GPS values&quot; or &quot;Replace GPS values&quot;

- Altitude manager &gt; settings tab &gt; Pressure sensor &gt; turn ON (if available)

- Altitude manager &gt; settings tab &gt; Altitude filter - select medium or heavier filter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-5516">Yves BROUX</a>.</p>
<p>Hi Yves, Locus Map processes elevation gain from the data it receives from your phone GPS. If the data are incorrect or contain huge deviations, then the resulting elevation gain is also incorrect. Locus Map, however, offers a few methods on how to limit these deviations. Open Locus settings > GPS&#038;sensors:</p>
<p>&#8211; Location filter > select medium or heavier filter</p>
<p>&#8211; Google Services assisted location > turn it ON</p>
<p>&#8211; Altitude manager > settings tab > SRTM data &#8211; select &#8220;Optimize GPS values&#8221; or &#8220;Replace GPS values&#8221;</p>
<p>&#8211; Altitude manager > settings tab > Pressure sensor > turn ON (if available)</p>
<p>&#8211; Altitude manager > settings tab > Altitude filter &#8211; select medium or heavier filter</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Yves BROUX		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-5516</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yves BROUX]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 18:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=31998#comment-5516</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 
J&#039;utilise Locus Map 4 et suis très satisfait ... à l&#039;exception d&#039;un point : la valeur du dénivelé indiquée pendant une randonnée n&#039;est pas correcte. Je pense qu&#039;il faut que je modifie des paramètres, notamment les paramètres d&#039;enregistrement d&#039;un parcours. 
Pouvez-vous m&#039;indiquer les meilleures valeurs des paramètres du profil d&#039;enregistrement pour une marche de randonnée à pied, qui donne un dénivelé le plus proche de la réalité ? 
Actuellement mes paramètres sont : 
intervalle de distance : 10 m
intervalle de temps : 10 s
condition d&#039;enregistrement : distance et temps
précision du GPS requise : 100 m
Comment modifier ces paramètres pour améliorer la valeur du dénivelé lors d&#039;une randonnée à pied ?
Merci pour la réponse.
Yves]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&#8217;utilise Locus Map 4 et suis très satisfait &#8230; à l&#8217;exception d&#8217;un point : la valeur du dénivelé indiquée pendant une randonnée n&#8217;est pas correcte. Je pense qu&#8217;il faut que je modifie des paramètres, notamment les paramètres d&#8217;enregistrement d&#8217;un parcours.<br />
Pouvez-vous m&#8217;indiquer les meilleures valeurs des paramètres du profil d&#8217;enregistrement pour une marche de randonnée à pied, qui donne un dénivelé le plus proche de la réalité ?<br />
Actuellement mes paramètres sont :<br />
intervalle de distance : 10 m<br />
intervalle de temps : 10 s<br />
condition d&#8217;enregistrement : distance et temps<br />
précision du GPS requise : 100 m<br />
Comment modifier ces paramètres pour améliorer la valeur du dénivelé lors d&#8217;une randonnée à pied ?<br />
Merci pour la réponse.<br />
Yves</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Michal, Locus team		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-3946</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal, Locus team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 14:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=31998#comment-3946</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-3942&quot;&gt;Spielt keine Rolle mehr&lt;/a&gt;.

Hi, if you don&#039;t like the new Locus Map 4, you can go on with Locus Map Pro. We update and maintain it regularly and it is still available on Google Play Store.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-3942">Spielt keine Rolle mehr</a>.</p>
<p>Hi, if you don&#8217;t like the new Locus Map 4, you can go on with Locus Map Pro. We update and maintain it regularly and it is still available on Google Play Store.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Spielt keine Rolle mehr		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-3942</link>

		<dc:creator><![CDATA[Spielt keine Rolle mehr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 09:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=31998#comment-3942</guid>

					<description><![CDATA[Hi ich habe locus immer gerne genutzt, aber mit der neuen Version komme ich nicht klar u. Offline Karten bekomme ich auch nicht runtergeladen. Schade. Warum müsst ihr Softwerker immer alles verschlimmbessern. Deinstallation u. weiter mit Navigator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi ich habe locus immer gerne genutzt, aber mit der neuen Version komme ich nicht klar u. Offline Karten bekomme ich auch nicht runtergeladen. Schade. Warum müsst ihr Softwerker immer alles verschlimmbessern. Deinstallation u. weiter mit Navigator.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Simon Dolenec		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-3157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simon Dolenec]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 08:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=31998#comment-3157</guid>

					<description><![CDATA[I completly agree.. Subscription is no-go. There shod be one time payment option also..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I completly agree.. Subscription is no-go. There shod be one time payment option also..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Michael		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-3147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 22:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=31998#comment-3147</guid>

					<description><![CDATA[Hi, I don&#039;t mind subscribing as I have subscribed to live tracking on a regular basis. Although not for a year due to the travel restrictions. I like the new features  but I just can&#039;t get used to the new UI. Option to switch to the old UI would be great. The new one looks pretty but I am too used to the old one. So unfortunately I am sticking with 3.5 but best of luck with the new version.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, I don&#8217;t mind subscribing as I have subscribed to live tracking on a regular basis. Although not for a year due to the travel restrictions. I like the new features  but I just can&#8217;t get used to the new UI. Option to switch to the old UI would be great. The new one looks pretty but I am too used to the old one. So unfortunately I am sticking with 3.5 but best of luck with the new version.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Michal Stupka		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-3120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal Stupka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 08:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=31998#comment-3120</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-3117&quot;&gt;Antaiir&lt;/a&gt;.

Hi, Locus Map Pro stays in our portfolio, it will be maintained and updated. I&#039;m responding from a mobile phone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-3117">Antaiir</a>.</p>
<p>Hi, Locus Map Pro stays in our portfolio, it will be maintained and updated. I&#8217;m responding from a mobile phone.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Antaiir		</title>
		<link>https://www.locusmap.app/locus-map-4-is-here-enjoy-its-first-release/#comment-3117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antaiir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 21:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.locusmap.app/?p=31998#comment-3117</guid>

					<description><![CDATA[Ich würde ja umsteigen, aber ein Abo kommt für mich grundsätzlich nicht in Frage. Daher bleibe ich auf Version 3.5.

Übrigens kann man nicht vom Smartphone aus kommentieren, weil dieser alberne Captcha-Müll dort nicht funktioniert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde ja umsteigen, aber ein Abo kommt für mich grundsätzlich nicht in Frage. Daher bleibe ich auf Version 3.5.</p>
<p>Übrigens kann man nicht vom Smartphone aus kommentieren, weil dieser alberne Captcha-Müll dort nicht funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
